La rete di teleriscaldamento di Torino è la più estesa a livello nazionale. Nel 2021 sono proseguiti i progetti di sviluppo previsti nel Piano Industriale (si veda p. 147).
| Area | km di rete | volumetrie (mm3) | abitanti serviti1 |
|---|---|---|---|
| Torino e comuni limitrofi | 726 | 73,2 | 489.129 |
| Reggio-Emilia | 221 | 13,7 | 55.385 |
| Parma | 104 | 6.2 | 35.433 |
| Piacenza | 30 | 2,1 | 7.779 |
| Genova | 10 | 3,7 | 8.046 |
| Totale | 1.091 | 98.9 | 595.772 |
1 Dati stimati relativi alle utenze residenziali.