Persone Iren in cifre

Personale al 31/12 per qualifica, contratto e area geografica 2021 2020 2019
QUALIFICA
Dirigenti 104 1,2% 92 1,1% 94 1,2%
Quadri 345 3,8% 305 3,6% 314 3,9%
Impiegati 3.915 43,2% 3.618 42,7% 3.495 43,1%
Operai 4.691 51,8 4.450 52,6% 4.199 51,8%
CONTRATTO
Lavoratori a tempo indeterminato 8.254 91,1% 7.760 91,7% 7.514 92,7%
Lavoratori a tempo determinato 150 1,7% 95 1,1 % 84 1,1 %
Apprendisti/contratto inserimento 651 7,2% 610 7,2% 504 6,2%
AREA GEOGRAFICA
Provincia di Genova 1.089 12,0% 1.066 12,6% 1.040 12,8%
Provincia di Parma 762 8,4% 726 8,6% 715 8,8%
Provincia di Piacenza 557 6,2% 553 6,5% 555 6,9%
Provincia di Reggio Emilia 1.117 12,3% 992 11,7% 902 11,1%
Provincia della Spezia 738 8,1% 720 8,5% 721 8,9%
Provincia di Torino 3.204 35,4% 3.145 37,2% 3.137 38,7%
Provincia di Vercelli 234 2,6% 242 2,9% 239 2,9%
Altre province 1.354 15,0% 1.021 12,0% 793 9,9%
Totale 9.055 100% 8.465 100% 8.102 100%

 

 

Personale per qualifica e genere 2021 2020 2019
PERSONALE AL 31/12 Totale Donne Totale Donne Totale Donne
Dirigenti 104 20 19,2% 92 18 19,6% 94 17 18,1%
Quadri 345 80 23,2% 305 71 23,3% 314 3,9% 24,2%
Impiegati 3.915 1.518 38,8% 3.618 1.343 37,1% 3.495 1.261 36,1%
Operai 4.691 651 13,9% 4.450 657 14,8% 4.199 586 14,0%
Totale 9.055 2.269 25,1% 8.465 2.089 24,7% 8.102 1.940 23,9%
PERSONALE MEDIO Totale Donne Totale Donne Totale Donne
Dirigenti 102 20 19,6% 92 17 18,5% 96 18 18,8%
Quadri 337 78 23,1% 311 75 24,1% 307 73 23,8%
Impiegati 3.825 1.448 37,9% 3.549 1.300 36,6% 3.443 1.229 35,7%
Operai 4.580 649 14,2% 4.313 620 14,4% 4.144 581 14,0%
Media totale 8.844 2.195 24,8% 8.265 2.012 24,3% 7.990 1.901 23,8%

 

 

Personale età media
per qualifica (anni)
2021 2020 2019
Dirigenti 54 53 54
Quadri 52 52 52
Impiegati 48 48 49
Operai 47 48 48
Media generale 48 48 49

 

 

Personale per titolo di studio (%) 2021 2020 2019
Scuola dell’obbligo 37 38 38
Istituti professionali 8 9 9
Diploma 37 36 37
Laurea 18 17 16
Totale 100 100 100

 

Personale medio per Business Unit 2021 2020 2019
Holding 1.065 12% 1.058 13% 1.047 13%
B.U. Energia 918 10% 874 11% 855 11%
B.U. Mercato 543 6% 513 6% 505 6%
B.U. Reti 2.166 25% 2.161 26% 2.136 27%
B.U. Ambiente 4.152 47% 3.659 44% 3.447 43%
Media generale 8.844 100% 8.265 100% 7.990 100%

 

 

Anzianità aziendale media degli usciti per età e genere (anni) ETÀ 2021 2020 2019
ETÀ
meno di 30 anni 1 1 1
da 30 a 50 anni 4 5 3
più di 50 anni 23 22 22
GENERE
Uomini 15 15 14
Donne 19 16 17
Media generale 15 15 14

 

 

Turnover del personale per genere, provincia ed età1 2021 2020 2019
GENERE
Uomini 8,3% 6,7% 7,7%
Donne 4,5% 1,9% 2,0%
PROVINCIA
Provincia di Genova 4,1% 3,1% 3,3%
Provincia di Parma 7,3% 3,9% 3,8%
Provincia di Piacenza 5,6% 3,3% 2,2%
Provincia di Reggio Emilia 6,2% 4,4% 5,3%
Provincia della Spezia 4,6% 3,6% 4,2%
Provincia di Torino 6,4% 4,4% 4,3%
Provincia di Vercelli 9,4% 5,0% 5,4%
Altre province 14,9% 16,6% 27,0%
ETÀ
Meno di 30 anni 8,8% 8,7% 8,8%
Da 30 a 50 anni 4,8% 3,4% 4,7%
Più di 50 anni 9,0% 6,5% 7,2%
Totale 7,3% 5,5% 6,3%

 1 Il turnover è calcolato come rapporto tra nr. di uscite e nr. di dipendenti al 31/12

 

Assunti nell’anno per genere, provincia e qualifica (n.)   2021 2020 2019
GENERE        
Uomini   717 515 633
Donne   169 97 112
PROVINCIA        
Provincia di Genova   74 55 64
Provincia di Parma   71 41 55
Provincia di Piacenza   34 15 27
Provincia di Reggio Emilia   119 62 93
Provincia della Spezia   50 23 27
Provincia di Torino   263 197 242
Provincia di Vercelli   14 14 14
Altre province   261 205 223
QUALIFICA        
Dirigenti   4 5 4
Quadri   9 9 16
Impiegati   248 178 229
Operai   625 420 496
Totale   7,3% 5,5% 6,3%

 

 

Rapporto dello stipendio base medio per genere su qualifica (%) 2021 2020 2019
  % Donne/Uomini
Dirigenti 90,1 89,3 89,3
Quadri 98,3 98,3 98,3
Impiegati 91,2 91,4 91,1
Operai 95,1 94,7 96,7

 

Rapporto dello stipendio base medio per genere su area geografica (%) 2021
  % Donne/Uomini
  Dirigenti Quadri Impiegati Operai
Piemonte 107,8 102,0 91,8 99,5
Emilia-Romagna 75,9 101,1 93,8 77,2
Liguria 85,1 98,9 90,2 94,0
Altre aree 103,7 76,2 81,8 78,3

 

Infortuni e indici infortunistici1 u.m. 2021 2020 2019
Totale infortuni n. 385 334 401
di cui infortuni con gravi conseguenze – non mortali2 n. 3 0 0
di cui infortuni con gravi conseguenze – mortali n. 0 2 0
Infortuni per tipologia n. 385 334 401
di cui professionali n. 203 240 312
di cui stradali n. 38 31 33
di cui casuali n. 144 63 56
Indice di frequenza
(n. totale infortuni/ore lavorate x 1.000.000) - 26,30 24,93 30,53
(n. totale infortuni/ore lavorate x 200.000) - 5,26 4,99 6,11
Indice di frequenza infortuni con gravi conseguenze – non mortali
(n. infortuni con gravi conseguenze non mortali/ore lavorate x 1.000.000) - 0,21 - -
Indice di frequenza infortuni con gravi conseguenze – mortali
(n. infortuni con gravi conseguenze mortali/ore lavorate x 1.000.000) - - 0,15 -
Giorni di assenza per infortunio gg. 12.836 11.033 12.851
Indice di gravità
(gg. di assenza per infortuni/ore lavorate x 1.000) - 0,88 0,82 0,98
Indice di incidenza3
(n. totale infortuni/n. totale dipendenti x 1.000)   43,53 40,41 50,19
Durata media degli infortuni
(gg. assenza per infortuni/n. totale infortuni) gg. 33,34 33,03 32,05
Medicazioni n. 18 24 n.d.
Infortuni in itinere n. 47 38 60
di cui non mortali n. 47 38 59
di cui mortali n. 0 0 1

1 Sono esclusi dal calcolo degli indici infortunistici gli infortuni in itinere e quelli non riconosciuti dall’INAIL.
2 Infortuni con durata superiore a 6 mesi.
3 L’indice di incidenza è calcolato considerando l’organico medio.

 

Infortuni per genere (n.) 2021 2020 2019
Uomini 297 255 308
Donne 88 79 93
Totale 385 334 401