Dati economici | milioni di euro | ||
---|---|---|---|
Esercizio 2021 | Esercizio 2020 Rideterminato | Variaz. % | |
Ricavi | 4.955,9 | 3.726,2 | 33,0 |
EBITDA | 1.015,8 | 926,9 | 9,6 |
EBIT | 454,1 | 415,4 | 9,3 |
Risultato netto | 333,5 | 269,3 | 23,8 |
EBITDA Margin (EBITDA/Ricavi) | 20,5% | 24,9% |
I dati comparativi al 31 dicembre 2020 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, come previsto dall’IFRS 3, degli effetti derivanti dal completamento dell’allocazione del prezzo di acquisizione al fair value definitivo delle attività e passività acquisite (Purchase Price Allocation) delle società della Divisione Ambiente di Unieco e delle società Nord Ovest Servizi e I.Blu. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo IV “Aggregazioni aziendali”. Sono state apportate inoltre alcune riclassifiche derivanti dalla prima applicazione dell’ESEF come indicato nel Capitolo I. Contenuto e forma del bilancio consolidato alla sezione “Schemi di bilancio”.
Per le definizioni degli Indicatori Alternativi di Performance si veda il relativo capitolo nella presente Relazione.
Dati patrimoniali | Milioni di euro | ||
---|---|---|---|
31.12.2021 | 31.12.2020 Rideterminato | Variaz. % | |
Capitale Investito Netto (CIN) | 5.856,5 | 5.712,9 | 2,5 |
Patrimonio Netto (PN) | 2.950,7 | 2.764,7 | 6,7 |
Indebitamento Finanziario Netto (IFN) | 2.905,8 | 2.948,2 | (1,4) |
Debt/Equity (Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto) | 0,98 | 1,07 |
I dati comparativi al 31 dicembre 2020 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, come previsto dall’IFRS 3, degli effetti derivanti dal completamento dell’allocazione del prezzo di acquisizione al fair value definitivo delle attività e passività acquisite (Purchase Price Allocation) delle società della Divisione Ambiente di Unieco e delle società Nord Ovest Servizi e I.Blu. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo IV “Aggregazioni aziendali”. Sono state apportate inoltre alcune riclassifiche derivanti dalla prima applicazione dell’ESEF come indicato nel Capitolo I. Contenuto e forma del bilancio consolidato alla sezione “Schemi di bilancio”.
Per le definizioni degli Indicatori Alternativi di Performance si veda il relativo capitolo nella presente Relazione.
dati tecnici e commerciali | |||
---|---|---|---|
Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Variaz. % | |
Energia elettrica prodotta (GWh) | 9.822,9 | 10.109,6 | (2,8) |
Energia termica prodotta (GWht) | 3.328,0 | 2.948,1 | 12,9 |
Energia elettrica distribuita (GWh) | 3.679,8 | 3.587,3 | 2,6 |
Gas distribuito (mln m3) | 1.347,4 | 1.249,8 | 7,8 |
Acqua venduta (mln m3) | 174,8 | 175,1 | (0,2) |
Energia elettrica venduta (GWh) | 17.607,9 | 16.640,3 | 5,8 |
Gas venduto (mln m3) (*) | 2.707,4 | 2.808,6 | (3,6) |
Volumetria teleriscaldata (mln m3) | 98,8 | 96,7 | 2,2 |
Rifiuti gestiti (ton) | 3.646.007 | 3.081.055 | 18,3 |
* inclusa energia elettrica compravenduta in borsa
** di cui per usi interni 1.679,1 mln m3 nell'esercizio 2021 (1.728,2 mln m3 nell'esercizio 2020, -2,8%)