Il Gruppo gestisce i servizi di igiene ambientale nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, La Spezia, Vercelli e nella città di Torino. Attraverso la società San Germano fornisce il servizio di raccolta in diverse aree di Piemonte, Lombardia e Sardegna.
principali indicatori | gruppo iren | di cui san germano |
---|---|---|
Rifiuti trattati | 3.646.006 t | 385.744 t |
Rifiuti urbani trattati | 2.738.117 t | 358.377 t |
Raccolta differenziata | 70,3% | - |
Abitanti serviti | 2.978.164 | 681.389 |
Centri di raccolta gestiti | 170 | 36 |
Comuni serviti | 300 | 129 |
Impianti gestiti | 59 | - |
di cui recupero di materia | 19 | - |
di cui trattamento | 11 | - |
di cui stoccaggio | 22 | - |
di cui termovalorizzatori | 3 | - |
di cui discariche attive | 4 | - |
I servizi ambientali comprendono la raccolta e l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché il loro trasporto presso gli impianti del Gruppo o di terzi.