Principali indicatori | |
---|---|
Impianti di produzione energetica (n.) | 180 |
di cui idroelettrici | 31 |
di cui fotovoltaici | 105 |
di cui termoelettrici cogenerativi | 7 |
di cui termoelettrici | 1 |
di cui termovalorizzatori | 3 |
di cui discariche (post esercizio) | 3 |
di cui a biogas | 4 |
di cui termici | 25 |
di cui a biomassa | 1 |
Potenza elettrica installata (assetto elettrico) |
2.846 MWe |
di cui potenza fotovoltaica | 20 MWe |
Potenza termica installata | 2.581 MWt |
Energia elettrica prodotta | 9.823 GWhe |
Energia termica (valore) prodotta | 3.329 GWht |
L'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che rappresentano il 70% del parco impianti del gruppo, è più del 76% dell'intera produzione (si veda p. 142). Gli impianti fotovoltaici nel 2021 hanno prodotto 20.808 MWh di energia elettrica.